三柱塞泵式缩短机
技术规格
| 模型 | C15P60-3VFD | C20P60-3VFD | C60P60-3VFD | C90P60-3VFD |
| 流量(升) | 1500 | 2000 | 6000 | 9000 |
| 入口压力(巴) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| 出口压力(巴) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 |
| 泵速(频率可调) | 400转/分@50赫兹 | 400转/分@50赫兹 | 400转/分@50赫兹 | 400转/分@50赫兹 |
| 湿部件材料 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
| 控制类型 | 现场手动控制 + VSD 户外和变频 | 现场手动控制 + VSD 户外和变频 | 现场手动控制 + VSD 户外和变频 | 现场手动控制 + VSD 户外和变频 |
| 摩托品牌 | SEW 或西门子 | SEW 或西门子 | SEW 或西门子 | SEW 或西门子 |
| 入口直径 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 出口直径 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
请在此处写下您的留言并发送给我们。







