超级选民
技术规格
| 物品 | 技术参数 | ||
| 模型 | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| 冷却缸数量 | 2 | 4 | 6 |
| 酥皮人造黄油容量(-25℃) | 1000公斤/小时 | 2000公斤/小时 | 3000公斤/小时 |
| 人造黄油容量(-25℃) | 2000公斤/小时 | 4,000公斤/小时 | 6,000公斤/小时 |
| 缩短(-25c) | 5000公斤/小时 | 10,000公斤/小时 | 15,000公斤/小时 |
| 冷却缸尺寸 | 直径180*1600L毫米 | 直径180*1600L毫米 | 直径180*1600L毫米 |
| 刮刀数量 | 4 行 | 4 行 | 4 行 |
| 环形空间 | 2-10毫米 | 2-10毫米 | 2-10毫米 |
| 气缸容积 | 10.5升*2 | 10.5升*4 | 10.5升*6 |
| 设计压力 | 120巴 | 120巴 | 120巴 |
| 工作压力 | 100巴 | 100巴 | 100巴 |
| 夹克压力 | 20-30 巴 | 20-30 巴 | 20-30 巴 |
| 换热面积 | 0.91平方米 | 0.91平方米 | 0.91平方米 |
| 所需制冷能力 | |||
| 独立冷却循环 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 冷却液 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| 电机(SEW 或西门子) | 22千瓦+22千瓦 | 22千瓦+22千瓦+45千瓦+45千瓦 | 22千瓦+22千瓦+37千瓦+37千瓦+45千瓦+45千瓦 |
| 变频器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 |
| 电子元件 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
| 物料入口 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 物料出口 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 冷却液入口 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 |
| 冷却液出口 | 63毫米 | 63毫米 | 63毫米 |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| 热水系统 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 热水系统功率 | 10千瓦 | 20千瓦 | 30千瓦 |
现场调试
请在此处写下您的留言并发送给我们。







